| Die CD-Formate im Überblick |
| Name: | Beschreibung: |
| Red Book | 1980 - für AudioCDs (CDDA - Compact Disc Digital Audio) |
| Yellow Book | 1983 - der CD-ROM Standard mit (Mode 1) und ohne Fehlererkennung EDC und -korrektur ECC (Mode 2). |
| Green Book | 1986 - CD-I Standard |
| CD-ROM XA | 1989 - Die Kombination aud Yellow- und Green Book, um Audio und Videodateien für den PC zugänglich zu machen |
| Orange Book | 1989 - Definition des CD-R und CD-RW Standards. |
| PhotoCD | 1990 - Format zum Speichern von digitalen Photos auf CD. Die Bilddaten liegen pro Bild in fünf verschiedenen Auflösung für Bildschirm- oder Druckausgabe vor. |
| White Book | 1993 - VideoCD-Format, speichert komprimierte Videodaten (MPEG1 komprimiert) und Audiodaten (ADPCM komprimiert). |
| Blue Book | 1995 - (Auch CD Extra genannt) Unterstützt neben Musikdaten auf einer AudioCD auch eine Datenpartition. |
Computerbücher sind teuer. Wir testen unsere Buchtipps zuerst ausführlich, bevor wir sie vorstellen. Unsere Buchempfehlungen zum Thema Computer: PC & Internet Lexikon 2003 Viel Wissen auf computertypischen 1024 Seiten zu aktuellen Themen wie Sicherheit, Netzwerk und Digitalfotografie, das ist das neue PC & Internet Lexikon 2003.
mehr...Die Computer-Fibel Sie besitzen einen neuen Computer, kennen sich aber noch gar nicht so richtig damit aus, oder möchten sich einen neuen Computer kaufen? Dann sollten Sie zuerst in der "Computer-Fibel" blättern!
mehr...Alle Buchtipps anzeigen |
|||